Porównanie
Nasze bazy vs. samodzielna praca z rejestrami
Poniżej uczciwe porównanie: co dostajesz zamawiając bazę u nas, a co musisz zrobić samodzielnie, gdybyś korzystał bezpośrednio z publicznych rejestrów (CEIDG, KRS, REGON) lub innych źródeł. Wszystkie dane w porównaniu pochodzą z naszych stron — nie są to obietnice marketingowe, tylko to, co faktycznie oferujemy i co pokazujemy w licznikach.
| Cecha | Centralna Baza Gospodarcza | Samodzielnie z rejestrów / innych baz |
|---|---|---|
| Liczba rekordów w bazie | Liczniki z rejestrów publicznych (CEIDG, KRS, REGON) — łącznie 3 576 460 aktywnych firm | Brak — trzeba samodzielnie filtrować i zliczać |
| Gotowe segmenty | Ponad 4 000 predefiniowanych baz: PKD × województwo, a także według zawodu, powiatu, gminy i miasta | Własne filtry i ręczny eksport |
| Kompletność kontaktu | E-mail w 42% rekordów, telefon w 45% — podane jawnie przed zakupem | Nieznana przed pobraniem danych |
| Format i czas dostawy | CSV lub XLSX, automatycznie, w 15 minut | Ręczne przygotowanie eksportu |
| Próbka przed zakupem | 20 rekordów za darmo — sprawdzisz jakość danych | Zwykle brak |
| Aktualizacja danych | Synchronizacja z rejestrami codziennie | Zależy od terminu aktualizacji rejestru |
| Cena | Od 490 zł netto za bazę do 999 rekordów (zależna wyłącznie od liczby rekordów) | Najczęściej abonament miesięczny |
| Podstawa prawna dostępu | Publiczne rejestry: art. 5 ust. 1 CEIDG, art. 8 KRS | Zależy od źródła danych |
Kiedy nasza baza nie jest dla Ciebie?
Jeśli potrzebujesz danych o konkretnej, wąskiej grupie firm (np. tylko spółki akcyjne z powiatu X zatrudniające powyżej 100 osób) albo chcesz codziennie pobierać zaktualizowany pełny dump rejestrów — lepiej sprawdzi się bezpośredni dostęp do CEIDG/KRS lub dedykowane API. Nasze bazy to gotowe, ekonomiczne segmenty do typowych kampanii B2B, nie zamiennik pełnego dostępu do rejestrów.